A bungaló klímával felszerelt
Ki és beléptetés
A kemping területén porta szolgálat üzemel, ahol munkaidőben Angol és Német nyelven tudnak Önöknek segítséget nyújtani.
Munkaidőn kívül is ki-be járható a kemping területe (0-24), ehhez egy mágnes kártya áll a rendelkezésünkre a ki és be léptetéshez. A mágnes kártya átadásakor kauciót kérünk (50€), amit a nyaralás végeztével ha visszakapunk akkor természetesen visszatérítjük az összeget.

Saját tusoló
Igényesen kialakított saját zuhanyzó a lakókocsihoz. Ruhaszárító és hajszárítót is tartalmaz.

Jól felszerelt konyha
A konyha tartalmaz 3 főre elegendő evőeszközt, tányérokat, poharakat, kávéfőzőt, főzőlapot és mikrohullámú sütő is.

3 főre elegendő férőhely
Egy légtérben kényelmesen 3 főnek van lehetősége a kényelmes alváshoz / nyaraláshoz.
Parkolás közvetlenül a bungaló mellett
Parkoljon, pakoljon és nyaraljon kényelmesen görögországi bungalónkban. A kemping területére az autós ki-be közlekedés megoldott és lehetséges.

Tengerparton díjmentes napágy és napernyő használat

Bungaló melletti parkolási lehetőség

Nyugati színvonal garantált
Térkép
Az utazáshoz szükséges további hasznos infókért látogasson el vonal menüpontunkhoz, ahol tájékozódhat az autós odajutáshoz szükséges alapvető információkról.
Turnus | Időszak | 2-3 fős | B-1 |
---|---|---|---|
1. | 05.10. - 05.20. | 100€. 40.000.- | K.B. |
2. | 05.20. - 05.30. | 150 € 60.000.- | K.B. |
3. | 05.30. - 06.10.. | 180 € 72.000.- | p.j. |
4. | 06.10. - 06.20. | 250 €. 100.000.- | |
5. | 06.20. - 06.30. | 350 €. 140.000.- | 28.-05. |
6. | 06.30. - 07.10.. | 550 €. 220.000.- | 28.-05 |
7. | 07.10. - 07.20. | 600 €. 240.000.- | SZ.I. |
8. | 07.20. - 07.31. | 625 €. 250.000.- | Pék t. |
9. | 07.31. - 08.10. | 650 €. 260.000.- | Á.H. |
10. | 08.10. - 08.20. | 625 €. 250.000.- | |
11. | 08.20.-08.30. | 550 €. 220.000.- | K.Tné. |
12. | 08.30.- 09.10. | 350 € 140.000.- | D.A. |
13. | 09.10. - 09.20. | 225 €. 90.000.- | |
14. | 09.20. - 09.30. | 150€ 60.000.- | |
15. | 09.30. - 10.10. | 125€ 50.000.- | |
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
Foglalási táblázat
Az itt leírt árak felett felmerülő költség az áram használati díj. Ez 0.8 Euró / Kw költséget jelent. Ez egy turnusban átlagosan 10-20 Euró plusz költség.