Az apartmanok klímával felszerelt
Ki és beléptetés
A bejárati ajtónál biztonsági kódos ajtó ki- és bejáráshoz, illetve hogy biztonságban tudjuk értékeinket.



Az apartmanban minden negyedik nap takarítás és törölköző csere van az árban.
Az apartmanban külön fizetendő
-Klima díj 50€/hét.
- Idegenforgalmi adó 5€/éj.
0 6 3 0 8 6 1 5 9 3 1


Parkolás közvetlenül az épült mellett vagy a nagyparkolónál

Az Apartmanokban Keddtől-Keddig van turnus váltás, esetleges időpont módosítást lehet választani.
Akár 10-vagy 14 napra is.

+ 36308615931

-Az apartman házban 5 db, 2-3 fős apartman és 1 db 2 fős apartman található, akár nagyobb baráti társaságnak vagy családok részére
Térkép
Az utazáshoz szükséges további hasznos infókért látogasson el vonal menüpontunkhoz, ahol tájékozódhat az autós odajutáshoz szükséges alapvető információkról.
Turnus | Időszak | 201,.,2-3 fő | 202,.,2-3fő | 203.,.2-3fő | 204,.,2-3fő | 205,.,2-3fő | 206,.,2fő |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 06.02. - 06.09. | 125.000.- | 125.000.- | 125.000.- | 125.000.- | 125.000.- | 110.000.- |
2. | 06.09. - 06.16. | 145.000.- | 145.000.- | 145.000.- | 145.000.- | 145.000.- | 130.000.- |
3. | 06.16. - 06.23. | 185.000.- | 185.000.- | 185.000.- | 185.000.- | 185.000.- | 170.000.- |
4. | 06.23. - 06.30. | 210.000.- | 210.000.- | 210.000.- | 210.000.- | 210.000.- | 190.000.- |
5. | 06.30.- 07.07. | 230.000.- | 230.000.- | 230.000.- | 230.000.- | 230.000.- | 200.000.- |
6. | 07.07. - 07.14. | 255.000.- | 255.000.- | 255.000.- | 255.000.- | 255.000.- | 230.000.- |
7. | 07.14. - 07.21. | 255.000.- | 255.000.- | 255.000.- | 255.000.- | 255.000.- | 230.000.- |
8. | 07.21. - 07.28. | 255.000.- | 255.000.- | 255.000.- | 255.000.- | 255.000.- | 230.000.- |
9. | 07.28. - 08.04. | 255.000.- | 255.000.- | 255.000.- | 255.000.- | 255.000.- | 230.000- |
10. | 08.04. - 08.11. | 255.000.- | 255.000.- | 255.000.- | 255.000.- | 255.000.- | 230.000.- |
11. | 08.11. - 08.18. | 255.000.- | 255.000.- | 255.000.- | 255.000.- | 255.000.- | 230.000.- |
12. | 08.18. - 08.25. | 255.000.- | 255.000.- | 255.000.- | 255.000.- | 255.000.- | 230.000.- |
13. | 08.25. - 09.01. | 230.000.- | 230.000.- | 230.000.- | 230.000.- | 230.000.- | 200.000.- |
14. | 09.01. - 09.08. | 210.000.- | 210.000.- | 210.000.- | 210.000.- | 210.000.- | 190.000.- |
15. | 09.08. - 09.15. | 185.000.- | 185.000.- | 185.000.- | 185.000.- | 185.000.- | 170.000.- |
16. | 09.15. - 09.22. | 145.000.- | 145.000.- | 145.000.- | 145.000.- | 145.000.- | 130.000.- |
17. | 09.22. - 09.29. | 125.000.- | 125.000.- | 125.000.- | 125.000.- | 125.000.- | 110.000.- |
18. | |||||||
19. | |||||||
20. | |||||||
2026 Évi Foglalási táblázat
Az itt leírt árak felett felmerülő költség az
IFA 5€/éj.
klíma díj 50€/hét.